一.菜单: | ||
菜单: | 命令及功能: | 快捷键: |
1.FILE(文件)菜单: | ||
![]() | OPEN: 打开图象文件 | CTRL+O |
CLOSE: 关闭当前窗口 | CTRL+W | |
SAVE PROJECT: 保存当前项目 | CTRL+S | |
SAVE PROJECTAS: 保存当前项目副本 | CTRL+SHIFT+S | |
EXPORT: 输出当前图象(同时输出阿尔法通道.) | CTRL+E | |
以前打开文件列表 | ||
EXIT: 退出程序 | ALT+F4 | |
2.EDIT(编辑)菜单: | ||
![]() | UNDO: 取消操作 | CTRL+Z |
REDO: 恢复取消 | CTRL+Y | |
PROCESS: 处理图象(抠图) | CTRL+P | |
3.VIEW(视图)菜单: | ||
![]() | ORIGINAL: 检视原始图象 | CTRL+1 |
KNOCKEDOUT: 检视已处理的图象 | CTRL+2 | |
ALPHA: 检视阿尔法通道 | CTRL+3 | |
HIDE/SHOW ALL: 隐藏/显示所有 | CTRL+N | |
HIDE/SHOW INSIDE OBJECT: 隐藏/显示对象内部选区 | F5 | |
HIDE/SHOW OUTSIDE OBJECT: 隐藏/显示对象外部选区 | F6 | |
HIDE/SHOW INSIDE SHADOW: 隐藏/显示阴影内部选区 | F7 | |
HIDE/SHOW OUTSIDE SHADOW: 隐藏/显示阴影外部选区 | F8 | |
HIDE/SHOW INSIDE SYRINGE: 隐藏/显示内部注射器选区 | F9 | |
HIDE/SHOW OUTSIDE SYRINGE: 隐藏/显示外部注射器选区 | F10 | |
HIDE/SHOW EDGE FEATHER: 隐藏/显示边缘羽化选区 | F11 | |
HIDE/SHOW SHADOW FEATHER: 隐藏/显示阴影羽化选区 | F12 |
菜单: | 命令及功能: | 快捷键: |
4.SELECTION(选区)菜单: | ||
![]() | NONE: 取消当前选区线 | CTRL+D |
ALL: 选择全部图象 | CTRL+A | |
AUTO...: 自动选区线.根据不同情况自动绘制不同的选区线 | ||
EXPAND: 扩大选区范围 | ALT+] | |
CONTRACT: 收缩选区范围 | ALT+[ | |
5.WINDOW(窗口)菜单: | ||
![]() | HIDE/SHOW TOOLS: 隐藏/显示工具箱 | |
HIDE/SHOW INFO: 隐藏/显示信息栏 | ||
HIDE/SHOW UNDERLAY: 隐藏/显示衬托色面板 | ||
HIDE/SHOW SELECTION: 隐藏/显示选区线状态面板 | ||
ZOOM IN: 放大工具 | F2 | |
ZOOM OUT: 缩小工具 | F3 | |
FIT WINDOW: 窗口匹配 | F4 | |
ZOOM 100%: 原始大小显示图象 | ||
CASCADE: 瀑布式显示多窗口 | ||
TILE: 排列式显示多窗口 | ||
打开文件列表,对号表示当前文件 | ||
6.HELP(帮助)菜单:(略) |
二.工具箱: | |||||||||||||||||||||
工具名称: | 功能: | ||||||||||||||||||||
![]() | 1.内部选区工具 | 绘制对象的内部选区线 | |||||||||||||||||||
2.外部选区工具 | 绘制对象的外部选区线 | ||||||||||||||||||||
3.阴影内部工具 | 绘制阴影的内部选区线 | ||||||||||||||||||||
4.阴影外部工具 | 绘制阴影的外部选区线 | ||||||||||||||||||||
5.内部注射器工具 | 为对象内部选区补色 | ||||||||||||||||||||
6.外部注射器工具 | 为对象外部选区补色 | ||||||||||||||||||||
7.内部注射器色盘 | 选择内部选区补色色彩 | ||||||||||||||||||||
8.外部注射器色盘 | 选择外部选区补色色彩 | ||||||||||||||||||||
9.羽化边缘工具 | 羽化对象边缘缺陷 | ||||||||||||||||||||
10.羽化阴影工具 | 羽化对象阴影缺陷 | ||||||||||||||||||||
11.手掌工具 | 平滑移动图象 | ||||||||||||||||||||
12.放大工具 | 放大图象视图 | ||||||||||||||||||||
13.过渡区复杂度 | 选择过渡区复杂度 | ||||||||||||||||||||
14.处理(抠图)工具 | 抠取前景对象 | ||||||||||||||||||||
三.选区线状态面板: | |||||||||||||||||||||
|